鋼(鐵)絲
電鍍鋅鐵絲、熱鍍鋅鋼絲(直徑:5.16mm-0.36mm)、軟硬黑鐵絲、大棚鋼絲、葡萄架鋼絲、鋼絞線、勾花菱形網、鍍鋅扁絲、刺鐵絲、棉花打包絲、公路網圍欄用絲、各種異型包裝絲(直條絲、定尺綁絲、超市一磅絲)、掛畫線等
產品名稱 | 線徑(mm) | 鋅層(G/M2) | 抗拉強度(Mpa) | 含碳量(%) | 包裝、盤重 | |||
電鍍鋅鋼絲 | >0.40-0.60 | 8 | 295-540 | 0.06-0.20 | 25-50 | |||
>0.60-1.40 | 10 | |||||||
>1.40-1.60 | 14 | |||||||
>1.60-2.00 | 20 | |||||||
>2.00-3.20 | 25 | |||||||
>3.20-4.00 | 30 | |||||||
>4.00-4.40 | 35 | |||||||
>4.40-5.20 | 40 | |||||||
熱鍍鋅鋼絲 | 1.6-4.00 | 40-120 | 400-500 | 低 碳 | ****盤重 | |||
120-500 | 500-700 | |||||||
40-120 | 600-1200 | 中 碳 | ||||||
150-300 | ||||||||
40-120 | 1200-1700 | 高 碳 | ||||||
150-350 | ||||||||
熱鍍鋅鋼絲 | 2.0-5.0 | 40-70 | 400-500 | 低 碳 | ****盤重 | |||
鋼 絞 線 | 結構 | 鋼絲直徑 | 鋼絞線直徑 | 全部鋼絲斷面積 | 公稱抗拉強度級 | |||
(/MPa) | ||||||||
(MM) | (MM) | (MM2) | 1270 | 1370 | 1470 | 1570 | ||
鋼絲破斷拉力總和不小于(KN) | ||||||||
1╳7 | 1.6 | 4.8 | 14.07 | 16.4 | 17.7 | 19 | 20.3 | |
1.8 | 5.4 | 17.81 | 20.8 | 22.4 | 24 | 25.7 | ||
2 | 6 | 21.99 | 25.6 | 27.7 | 29.7 | 31.7 | ||
2.2 | 6.6 | 26.61 | 31 | 33.5 | 35.9 | 38.4 | ||
2.6 | 7.8 | 37.16 | 43.4 | 46.8 | 50.2 | 53.6 | ||
2.8 | 8.4 | 43.1 | 50.3 | 54.3 | 58.2 | 62.2 | ||
3.2 | 9.6 | 56.3 | 65.7 | 70.9 | 76.1 | 81.3 | ||
3.5 | 10.5 | 67.35 | 78.6 | 84.8 | 91 | 97.2 | ||
3.8 | 11.4 | 79.39 | 92.7 | 100 | 107 | 114 | ||
4 | 12 | 87.96 | 102 | 110 | 118 | 127 | ||
勾花菱形網 | 絲徑:1.2-5.0mm | 網孔:1〞-4〞 | 網寬:0.5m-5m |
地址:山西省晉中市榆次工業園區興業街
電話:86-354-3966288
傳真:86-354-3966251
郵箱:frankwang@sxpioneer.com frank750407@163.com
?2021 山西海銳五金工業有限公司 備案號:晉ICP備2022007960號-1 技術支持:龍采科技集團